
- Home
- /
- Products
- /
- Consumables
- /
- Hain DNA Strip Technology
Browse Hain DNA Strip Technology
Code | Description | Qty | |
---|---|---|---|
51612 | GENO.Lyse - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
51610 | GENO.Lyse - (96 Test) - Hain | 96 | Enquiry |
888 | GenoType Enterococcus - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
301 | GenoType MTBC Ver 1.x - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
304A | GenoType MTBDRplus Ver 2.0 - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
30496A | GenoType MTBDRplus Ver 2.0 - (96 Test) - Hain | 96 | Enquiry |
317 | GenoType MTBDRsl - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
317A | GenoType MTBDRsl Ver 2.0 - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
31796A | GenoType MTBDRsl Ver 2.0 - (96 Test) - Hain | 96 | Enquiry |
252 | GenoType MTHFR Ver 3.0 - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
298 | GenoType Mycobacterium AS - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
299A | GenoType Mycobacterium CM Ver 2.0 - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
29712 | GenoType NTM-DR Ver 1.0 - (12 Test) - Hain | 12 | Enquiry |
1003 1 | GT-Blot 48 Auto-Hybrid Device - Hain | EACH | Enquiry |
1876535 | GT-Blot 48 Tray (Black) | EACH | Enquiry |
1876821 | GTQ-Cycler 24 | EACH | Enquiry |
1876700 | Hybridisation Tray - Hain | EACH | Enquiry |
7025009 | TwinCubator - Hain | EACH | Enquiry |
© 2023 All Rights Reserved Fort Richard Laboratories Ltd
Privacy Policy | Site Map